Trondheim Bilbane Center har etter hvert blitt godt kjent for mange av klubbens medlemmer etter at vi har arrangert klubbkvelder hos klubbens forskjellige lokasjoner gjentatte ganger helt tilbake til 2007. Dette har alltid vært et populært arrangement som har skapt stort engasjement hos medlemmene, så også denne gang.
Banen der kjøringen skulle foregå var også denne gangen Norges lengste bilbane på 55 meter med 8 spor, men denne gangen gikk vi opp en størrelse på kjøretøyene, fra 1:25- til 1:16-skala.
TBBC med klubbens leder Frank Rødahl i spissen sto som alltid for en stødig gjennomføring. Etter opptelling av antall oppmøtte førere som viste 12 personer, ble det besluttet at konkurransen skulle gjennomføres med kjøring av 2 løp á 6 heat, der 6 førere roterte mellom de forskjellige sporene og banene mellom hvert heat.
I forkant av løpene ble det gjennomført en kvalifisering for å bestemme hvilke førere som skulle stille til start i henholdsvis A- og B-finalen. Denne skjedde ved at hver enkelt fikk kjøre alene på banen i 3 minutter på det samme sporet og med den samme bilen, der den raskeste gjennomførte runden ble tellende.
Innimellom kjøringen ble det servert kaffe og nystekte vafler.
Kvalifiseringen ga følgende resultat:
Plass | Navn | Beste runde | Resultat |
1 | Trond Håvard Bjørgum | 9,166 | A-finale |
2 | Bjørn Dahn | 9,414 | A-finale |
3 | Arve Larsen | 9,424 | A-finale |
4 | Niels Christian Nielsen | 9,550 | A-finale |
5 | Jan Helge Husby | 9,611 | A-finale |
6 | Roger Kvam | 9,667 | A-finale |
7 | Trond Anders Lindgjerdet | 9,835 | B-finale |
8 | Jan Åge Mortensen | 9,977 | B-finale |
9 | Ivar Prøsch | 10,317 | B-finale |
10 | Lars Ryjord | 10,422 | B-finale |
11 | Tore Størset | 10,474 | B-finale |
12 | Vebjørn Halvorsen | 10,571 | B-finale |
Deretter ble det kjørt først B-finale og til slutt A-finale. Etter 2 fartsfylte, intente og meget spennende finaler ble det til slutt Bjørn Dahn som gikk seirende ut som årets løpsvinner med totalt 109,79 tilbakelagte runder og en seiersmargin på relativt klare 1,9 runder. Heder og ære også til Tore Størset for største avansement på resultatlista fra kvalifisering til finale (fra 11. til 3. plass), Vebjørn Halvorsen for største forbedring i rundetid fra kvalifisering til finale (1,372) og Trond Håvard Bjørgum for kveldens raskeste runde (8,877).
Plass | Navn | Runder | Beste runde | Rundetid | Kvalifisering | Plassering |
1 | Bjørn Dahn | 109,79 | 9,137 | -0,277 | A – 2 | +1 |
2 | Trond Håvard Bjørgum | 107,89 | 8,877 | -0,289 | A – 1 | -1 |
3 | Tore Størset | 107,48 | 9,464 | -1,010 | B – 5 | +8 |
4 | Jan Helge Husby | 105,36 | 8,985 | -0,626 | A – 5 | +1 |
5 | Vebjørn Halvorsen | 105,05 | 9,199 | -1,372 | B – 6 | +7 |
6 | Ivar Prøsch | 104,27 | 9,155 | -1,162 | B – 3 | +3 |
7 | Roger Kvam | 104,06 | 9,150 | -0,517 | A – 6 | -1 |
8 | Lars Ryjord | 100,00 | 9,295 | -1,127 | B – 4 | +2 |
9 | Trond Anders Lindgjerdet | 99,81 | 9,210 | -0,625 | B – 1 | -2 |
10 | Niels Christian Nielsen | 97,6 | 9,110 | -0,440 | A – 4 | -6 |
11 | Jan Åge Mortensen | 95,48 | 9,847 | -0,130 | B – 2 | -3 |
12 | Arve Larsen | 93,09 | 9,264 | -0,160 | A – 3 | -9 |
Styret takker de frammøtte for en trivelig og fartsfylt kveld. Takk til Trond Håvard i styret for god planlegging.
TBBC takker for besøket og minner om klubbkvelder tirsdager kl. 18 der det er muligheter for hvem som helst å møte opp og kjøre, og de ønsker seg også flere medlemmer i klubben. Følg gjerne også klubben på tbbc.no og Facebook.